| ДОТ | Год постройки | Описание | Состояние |
| Sj1 | 1920s | ДОТ первого периода постройки | уничтожен |
| Sj2 | 1920s - 1930s | ДОТ первого периода постройки, перестроен в испытательный стенд | поврежден в ходе боевых действия |
| Sj3 | 1920s | ДОТ первого периода постройки | Уничтожен прямым попаданием в январе 1940 года |
| Sj4 "Поппиус" | 1937 | Два каземата фронтального и фланкирующего огня, 2 пулемета | Сильно поврежден в ходе боевых действий и после войны |
| Sj5 "Миллионный" | 1937-1939 | ДОТ фланкирующегоогня на 4 пулемета | Поврежден в ходе боевых действий и после войны |
| Sj6 КП"Торсу" | 1920-е | Большое укрытие, служило штабом батальона | получило повреждения в ходе боевых действий и после войны, уничтожено наполовину |
| Sj7 | 1920-е | укрытие на отделение | Почти неповрежден |
| Sj8 | 1920-е | укрытие на отделение | Почти неповрежден |
| Sj9 | 1920-е | укрытие | Расположено в роще "Молоток", почти полностью уничтожено взрывом |
| Sj10 | 1920-е | укрытие | Расположено в роще "Молоток", почти полностью уничтожено взрывом |
Этот укрепрайон располагается между озером Суммаярви (озеро Желанное) и болотом Мунасуо (болото Кущевское). В этом районе расположены знаменитые укрепления, известные как ДОТ № 006 (финское обозначение - Sj4, "Форт Поппиуса") и ДОТ №0011 (финское обозначение - Sj5, "Миллионный"). Подробная статья о "Миллионном" есть в журнале "Цитадель", № за 1998 год. Электронная версия этой статьи (несколько сокращенная) есть на страничке Михаила Левина. Еще одно мощное укрепление в этом укрепрайоне - Испытательный бункер (финское обозначение - Koelinnake), расположенный в примерно 100 метрах севернее "Форта Поппиуса". Полностью сохранились небольшие (максимум на 8-10 человек) железобетонные укрытия Sj7 и Sj8 (финны их называли "бетонные траншеи")- не хватает только дверей.
Схема укрепрайона Сумма - Ляхде
Финская карта УР Сумма - Ляхде, масштаб 1:20000
| ДОТ | Год постройки | Описание | Состояние |
| Sk1 | 1920-е | ДОТ первого периода постройки, перестроен в укрытие |
Был взят, и полностью разрушен после войны |
| Sk2 | 1920е - 1930е | ДОТ первого периода постройки, перестроен в ДОТ фланкирующего огня на 4 пулемета | Был взят, частично разрушен, но большая часть помещений сохранилась благодаря размерам ДОТ |
| Sk3 | 1920е - 1930е | ДОТ первого периода постройки, перестроен в ДОТ фланкирующего огня на 1 пулемет | Был сильно поврежден в ходе боевых действий, полностью уичтожен подрывом после войны |
| Sk4 | 1920е | Укрытие | обрушилось после прямого попадания тяжелого снаряда 1января 1940 года. Это укрытие стало могилой финского сержанта Похъела, который оказался завален в укрытии. |
| Sk5 | 1920е - 1930е | ДОТ первого периода постройки, перестроен в ДОТ фланкирующего огня на 1 пулемет | Был взят, сохранились стены и амбразуры |
| Sk6 | 1920е - 1930е | ДОТ первого периода постройки, перестроен в ДОТ фланкирующего огня на 1 пулемет | Был взят, полностью уничтожен подрывом |
| Sk7 | 1920е | ДОТ первого периода постройки, перестроен в укрытие | Полностью уничтожен прямым попаданием 15 января 1940 года |
| Sk8 | 1920е | ДОТ первого периода постройки, | Полностью уничтожен |
| Sk9 | 1920е | ДОТ первого периода постройки, | Полностью уничтожен |
| Sk10 "Червонец" | 1930е | ДОТ фланкирующего огня на три пулемета, с подземной казармой. | Часть подземных помещений сохранилась |
| Sk11 "Пелтола" | 1930е | ДОТ фланкирующего огня на три пулемета, с подземной казармой. | Часть подземных помещений сохранилась |
| Sk12 | 1920е | Укрытие | Полностью уничтожено подрывом |
| Sk13 | 1920е | Укрытие | Частично сохранилось, залито водой |
| Sk14 | 1920е | Укрытие | Почти полностью уничтожено |
| Sk15 | 1920е | Укрытие | Получило большое количество повреждений в ходе боевых действий, сохранилось частично |
| Sk16 | 1930е | Укрытие | Использовался в качестве КП батальона, частично уничтожен подрывом после войны |
| Sk17 "Иинес" | 1930е | ДОТ фланкирующего огня на 1 пулемет | уничтожен после войны |
| Sk18 | 1930е | ДОТ фланкирующего огня | недостроен, на начало войны был залит фундамент |
Этот укрепрайон прикрывает Средневыборжское шоссе, и расположен между озером Суммаярви (озеро Желанное) и рекой Суммайоки (река Камышевка). Поскольку местность в этом районе проходима для танков, а Средневыборжское шоссе - кратчайший путь к Выборгу, в этом районе было расположено порядка 17 ДОТов разных лет постройки. У самого шоссе расположены ДОТы Sk5 и Sk6 и остатки убежищ Sk15 и Sk14. В примерно 1 километре западнее шоссе расположен мощный ДОТ Sk2 (ДОТ № 45)
Финская карта УР Сумма - Ляхде, масштаб 1:20000
| ДОТ | Год постройки | Описание | Состояние |
| Le1 | 1920s | ДОТ первого периода постройки | полностью уничтожен |
| Le2 | 1920s | ДОТ первого периода постройки | полностью уничтожен |
| Le3 | 1920s | ДОТ первого периода постройки | полностью уничтожен |
| Le4 | 1920s | ДОТ первого периода постройки | полностью уничтожен |
| Le5 | 1920s | ДОТ первого периода постройки | полностью уничтожен |
| Le6 | 1937 | ДОТ фронтального или фланкирующего огня на 1 пулемет | Часть внутренних помещений сохранилась |
| Le7 | 1937 | ДОТ флангового и фланкирующего огня на 2 пулемета | Часть внутренних помещений сохранилась |
| Плотина затопления | 1930s | Закрытие плотины затапливало большой участок перед ДОТ Le6 и Le7 | Частично сохранилась |
Узел сопротивления Лейпясуо прикрывает железную дорогу Петербург - Выборг, и расположен к северу от реки Перонийоки (Перовка). Этот узел сопротивления состоял из семи ДОТов, разных годов постройки: "миллионные" Le6 и Le7, и пяти старых ДОТ, из которых Le3 и Le4 расположены вплотную к железнодорожному полотну в примерно полутора километрах южнее станции Лейпясуо. На реке Перовка, в примерно 3 километрах юго-западнее Лейпясуо, расположена плотина затопления.
Финская карта УР Лейпясуо, масштаб 1:20000
| ДОТ | Год постройки | Описание | Состояние |
| Sn1 | 1937-1939 | ДОТ фланкирующего огня на 2 - 4 пулемета | Очевидно, получил повреждения в ходе боевых действий |
| Sn2 | 1937-1939 | ДОТ фланкирующего огня на 2 - 4 пулемета | Уничтожен после войны, казематы сохранились |
| Sn3 | 1937-1939 | Укрытие | Часть внутренних помещений сохранилась |
| Sn4 | 1937-1939 | Большое укрытие, 2 бронекупола для наблюдения | Получил повреждения в ходе боевых действий, подорван после войны. Внутренние помещения сохранились |
| Sn5 | 1937-1939 | ДОТ фланкирующего огня на 1-2 пулемета | Получил повреждения в ходе боевых действий, посностью уничтожен после войны. |
| Sn6 "Хилма" | 1937-1939 | ДОТ фланкирующего огня на 1-2 пулемета | Подорван после войны, сохранился частично. |
| Sn7 | 1937-1939 | ДОТ фланкирующего огня на 1-2 пулемета | Подорван после войны, сохранился частично. |
Этот укрепрайон расположен непосредственно на западном побережье озера Муоланъярви (Глубокое), и прикрывает участок фронта между болотом Суурсуо (болото Комарихинское) и озером Глубокое. Все ДОТы укрепрайона были построены в 1930е годы. Согласно статье г-на Смирнова, все ДОТы этого укрепрайона были подключены к промышленной электрической сети. Фотографировать укрепления в этом укрепрайоне достаточно сложно из-за густого леса. ДОТ Sn2 сохранился достаточно хорошо, очевидно, взорваны были только казематы, и внутренние помещения ДОТа сохранились. В комнатах видны даже остатки нар для гарнизона ДОТа. Судя по некоторым вещам, найденным в ДОТе, можно судить, что там после войны кто-то жил. ДОТ Sn7 также сохранился достаточно хорошо.
Финская карта УР Суурниеми, масштаб 1:20000
Укрепления находятся на высоте непосредственно к северу от деревни; остатки одного пулеметного ДОТ расположены в буквально 50 метрах от крайнего дома. На высоте было три малых пулементых точки, от которых осталось очень немного. В 300 метрах севернее, на западном склоне высоты находится еще одна бетонированная точка, простреливавшая противотанковый ров.
В примерно километре к югу от Кархулы находится гора Марьянпеллонмяки (ныне гора Ягодная), вошедшая в историю боев как высота 38,2. В 1993 году финские ветераны из 10 пехотного полка установили на высоте памятник.
На данный момент никакого населенного пункта на этом месте не существует. Это местечко был расположено в примерно километре на юг от озера Тригорское. Два ДОТа и бункер (возможно, командный пункт) расположены на краю поля, среди развалин хутора. ДОТы были построены из бетона, с малым количеством арматуры, и после взрывов от них остались груды бетонных глыб. Командный пункт сохранился достаточно хорошо, по крайней мере, входы в него.
Еще один взорванный ДОТ и линия надолбов находится в примерно одном километре южнее, в районе высоты 66.
© Bair Irincheev 2001 - 2003